昼(8時~20時) | 夜(20時~0時) | 日祝 | |
---|---|---|---|
50時間 | ¥20,000 | ¥25,000 | 基本保育料 より10%増 |
60時間 | ¥24,000 | ¥30,000 | |
70時間 | ¥31,500 | ¥35,000 | |
80時間 | ¥32,000 | ¥40,000 |
昼(8時~20時) | 夜(20時~0時) | 日祝 | |
---|---|---|---|
50時間 | ¥17,500 | ¥22,500 | 基本保育料 より10%増 |
60時間 | ¥21,000 | ¥27,000 | |
70時間 | ¥24,500 | ¥31,500 | |
80時間 | ¥28,000 | ¥36,000 |
Contents