HOME> 空き状況・料金
空き状況は随時変動しております。
最新の情報は園に直接お問合せいただけたら正確です。
認可園
あゆみ保育園
未就園児定期預かり空き状況
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|
0才 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
1才 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ |
2才 | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | ✕ | 〇 |
3才 | ◯ | ◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
4才 | ◯ | ◯ | 〇 | ✕ | ✕ | 〇 |
5才 | ◯ | ◯ | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
○・△の時はお電話でお問合せ下さい。
×は空きがありません。
※2023年6月12日時点
通常保育空き状況
0才 | ✕ |
---|---|
1才 | ✕ |
2才 | 〇 |
3才 | 〇 |
4才 | 〇 |
5才 | 〇 |
○・△の時はお電話でお問合せ下さい。
×は空きがありません。
※2023年10月11日時点
小規模保育園
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | |
---|---|---|---|
吉塚本町保育園 | ◯ | △ | ✕ |
室見保育園 | ◯ | △ | ✕ |
高宮保育園 | ◯ | △ | ✕ |
六本松保育園 | ◯ | △ | ✕ |
黒崎保育園 | ◯ | △ | ✕ |
おおくぼ保育園 | - | - | - |
武庫之荘駅前保育園 | ◯ | △ | ✕ |
○・△の時はお電話でお問合せ下さい。
×は空きがありません。
※2023年6月時点
企業主導型保育園
0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | |
---|---|---|---|---|---|---|
博多駅南園 | ◯ | ◯ | △ | △ | ✕ | ✕ |
長丘園 | ◯ | ◯ | △ | △ | ✕ | ✕ |
インターナショナルキッズ | ◯ | ◯ | △ | △ | ✕ | ✕ |
メディアファイブ保育園 | ◯ | ◯ | △ | △ | ✕ | ✕ |
むなかたスター保育園 | ◯ | ◯ | △ | △ | ✕ | ✕ |
おりーぶ小倉南保育園 | ◯ | ◯ | △ | △ | ✕ | ✕ |
○・△の時はお電話でお問合せ下さい。
×は空きがありません。
※2023年7月5日時点
保護者様の状況に合わせ料金が変わります。
お住いの区役所にてお問合せ下さいね。
ご希望の園までお電話いただくか、問い合わせフォームよりお問い合わせください。